GOLIATH IP WLAN 4MP Kamera, 10m IR, 2.8mm, Mikrofon, Lautsprecher, PIR, WiFi Serie
99,00 €
In Stock
- 1/3” Progressive CMOS
- 4 Megapixel
- Mikrofon
- Lautsprecher
- PIR
- Alarm: 1xIN /1xOUT
- 10m Nachtsicht
- 2.8mm Objektiv
- 116° Bildwinkel
- 2 Wege Audio
- H.265
- SDKarte bis 265GB
- App für iOS und Android
- Innenbereich
- DC 12V 1A (enthalten)
- WiFi Serie
Products are almost sold out
the available products : 10
In Stock
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Inklusive Versandkosten, verschickt von DHL
- Abholung an einem Friedrich-List-Str. 29 35398 - Gießen Abholpunkt möglich
- 30 Tage Rückgaberecht und kostenlose Retouren
- Kundenservice rund um die Uhr, Tag und Nacht
Beschreibung
Kamera | |
---|---|
Bildsensor | 1/3” fortlaufend CMOS |
Effektive Pixel | 2560 (H) x 1440(V), 4MP |
Scansystem | Fortlaufend |
ROM/RAM | 128MB / 128MB |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100000s |
Lichtempfindlichkeit | Manuell 1/30 s 0. 170 Lux @F2.0 (Farber, 80 IRE); 0.165 Lux @F2.0 (S/W, 80 IRE); 0 Lux (IR an) Manelll 1/3 s 0.0141 Lux @F2.0 (Farbe, 80 IRE); 0.0116 Lux @F2.0 (S/W, 80 IRE); 0 Lux (IR an) |
IR-Reichweite | Bis zu 10m |
IR-Steuerung | Automatisch |
Infrarot LEDs | 1 |
Objektiv | |
Objektivtyp | Fest |
Brennweite | 2.8mm |
Max Blendenöffnung | F2.0 |
Mindestabstand Fokus | 0.8m |
Bildwinkel | Horizontal: 97° Vertikal: 52° Diagonal: 116° |
Video | |
Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
Auflösung | 4M (2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); VGA (640 x 480); 640 x 360; QVGA (320 x 240) |
Aufzeichnungsrate | Hauptstream (2560 x 1440 @25 fps), Substream (640 x 480 @25 fps) |
Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
BLC | BLC / HLC / DWDR |
Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenbeleuchtung / Outdoor / Manuell / Benutzerdefiniert |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | 3D DNR |
Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
Smart-IR | Wird unterstützt |
Bewegungserkennung | Ein/Aus 4 Bereiche (Rechteck) |
Drehen | 0°/90°/180°/270° |
Spiegeln | Ein / Aus |
Audio | |
Kompressionsverfahren | AAC; G.711a; G.711Mu |
Mikrofon | Vorhanden |
Alarm | |
Ereignis | Speicherkarte fehlt, Speicherkarte voll; Speicherkarte Fehler; Netzwerkverbindung unterbrochen; IP Konflikt; Unbefugter Zugriff; Überspannung; Bewegungserkennung; Videoveränderung |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokollunterstützung | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP |
Kompatibilität | ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; DMSS |
WiFi | Ja |
SDK und API | Ja |
Max. Benutzer | 20 Benutzer |
Speicher | NAS, Lokal, FTP, SFTP, Micro-SD bis 256GB |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Verwaltungs-Software | DMSS |
Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
Zertifikate | |
Zertifikate | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B FCC ID: FCC PART 15C |
Anschlüsse | |
Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
Audio Anschlüsse | Nicht vorhanden |
RS485 | Nicht vorhanden |
Alarm Eingang / Ausgang | 1 Kanal Eingang: 5mA 3V–5V DC, 1 Kanal Ausgang 300mA 12V DC |
Elektrisch | |
Stromversorgung | 12V DC |
Stromverbrauch | Max 3.3W (12V DC) |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -10° C ~ +45° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
IP Schutzklasse | Nicht vorhanden |
IK Schutzklasse | Nicht vorhanden |
Allgemein | |
Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen | 78.5 mm x 90.5 mm x 127.8 mm |
Gewicht | 0.16kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 0.36kg |
Reviews
There are no reviews yet.