GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 8 MP | 2.8mm | WDR | 30m IR | 25/30fps@8MP | SMD | PoE | 4K Serie
255,00 €
In Stock
- Starlight
- 1.2" 8 Megapixel progressive CMOS
- 8 Megapixel 3840×2160
- 25/30fps@8MP
- H.265+/H.264+
- 2,8 mm Objektiv
- 120° Bildwinkel
- 30 m Nachtsicht
- WDR (120dB)
- 0.007 Lux @F1.4
- IVS / SMD+
- ONVIF, S&G, AP
- SDKarte bis 256GB
- DC12V / PoE (802.3af)
- IP67, IK10
- Vandalensicher
- Innen& Außenbereich
- 4K Serie
Products are almost sold out
the available products : 53
In Stock
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Inklusive Versandkosten, verschickt von DHL
- Abholung an einem Friedrich-List-Str. 29 35398 - Gießen Abholpunkt möglich
- 30 Tage Rückgaberecht und kostenlose Retouren
- Kundenservice rund um die Uhr, Tag und Nacht
Beschreibung
Kamera | |
---|---|
Bildsensor | 1/2.8” 8 Megapixel fortlaufend CMOS |
Effektive Pixel | 3840 (H) x 2160 (V) |
RAM/ROM | 512MB/128MB |
Scansystem | Fortlaufend |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100000s |
Lichtempfindlichkeit | 0.007 Lux @F1.4 |
S/N Verhältnis | > 56 dB |
IR-Reichweite | Bis zu 30m |
IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
Infrarot LEDs | 3 |
Objektiv | |
Objektivtyp | Fest |
Brennweite | 2.8mm |
Max Blendenöffnung | F1.4 |
Bildwinkel | H:108°, V:58° |
Fokus Kontrolle | Fest |
min Abstand Fokus | 1.4m |
Intelligenz | |
Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Szenenwechsel, Netzwerkunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
Alarm | Keine SD Karte, SD Karte voll, SD Karte Fehler, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, unbefugter Zugriff, Bewegunserkennung, Videomanipulation, Einbruch, Stolperdraht, Spannungsschwankungen, Szenenwechsel, SMD |
Intelligente Suche | In Kombination mit Smart NVR zusammen, kann eine Verfeinerung bzw. Intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zum Ereignis Videos durchgeführt werden. |
Video | |
Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
Smart Codec | Unterstützt H.265+/H.264+ |
Simultane Streams | 3 Streams |
Auflösung | 8M (3840 x 2160); 6M (3072 x 2048); 5M (3072 x 1728/2592 x 1944); 4M (2688 x 1520); 3M (2048 x 1536/2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1(704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 3840 x 2160 @(1–20 fps) 3840 x 2160 @(1–25/30 fps wenn AI deaktiviert) Substream: 704 x 576 @(1–25 fps)/704 x 480 @ (1–30 fps) Dritter Stream: 1920 x 1080 @(1–25/30 fps) |
Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenlaterne / Outdoor / Manuell |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | 3D DNR |
Bewegungserkennung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Bereich von Interesse | Aus / An |
Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
Smart-IR | Unterstützung |
Drehen | 0°/90°/180°/270° |
Spiegeln | Aus / An |
Privatsphärenausblendung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Audio | |
Kompressionsverfahren | G.711a; G.711Mu; G726 |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
SDK und API | Ja |
Protokollunterstützung | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS |
Kompatibilität | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Max. Benutzer | 10 Benutzer / 20 Benutzer |
Speicher | NAS, FTP; SFTP, SD-Karte bis 256GB |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
Zertifikate | |
Zertifikate | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Anschlüsse | |
Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
Audio Anschlüsse | Nicht vorhanden |
RS485 | Nicht vorhanden |
Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
Elektrisch | |
Stromversorgung | DC12V, PoE(IEEE 802.3af)(Class 0) |
Stromverbrauch | <7.1W |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -40° C ~ +55° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
IP Schutzklasse | IP67 |
IK Schutzklasse | IK10 |
Allgemein | |
Gehäuse | Metall |
Abmessungen | 109.9mm x 81mm |
Gewicht | 0.38Kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 0.52Kg |
Reviews
There are no reviews yet.